インパクトソケット全寸法表

ビーナスライン仕上げ
角に丸みがあって応力集中が無く、ナットに優しいインパクトソケットです。
  ≪世界の一級品 : ISO9000認定≫
  差込角25.4口(1”):(標準型)六角インパクトソケット
六角対辺
品  番
φ
 
 
UNネジ
    
D1
D2
 
T
MM
AF
ウイット
ショート ロング    
ショート
ロング
 
47.4   1 1/8 16w18 16W18L 70 54 72 100 27
47.6 1 7/8   1630 1630L 70 54 72 100 27
48     16M48 16M48L 73 54 72 100 23.5
49 1 15/16   1631M49 1631M49L 73 54 72 100 27
50     16M50 16M50L 73 54 72 100 23.5
51 2   1632M51 1632M51L 73 54 72 100 27
52   1 1/4 16M52W20 16M52W20L 78 54 72 100 27
52.4 2 1/16   1633 1633L 78 54 76 100 30
54 2 1/8   1634M54 1634M54L 82 54 76 104 30
55     16M55 16M55L 82 54 76 104 27
55.6 2 3/16   1635 1635L 82 54 80 105 32
56     16M56 16M56L 82 54 75 105 28
56.6   1 3/8 16W22 16W22L 82 54 75 105 28
57 2 1/4   1636M57 1636M57L 82 54 80 105 33
58     16M58 16M58L 86 54 75 105 28
59 2 5/16   1637M59 1637M59L 86 54 82 112 33
60     16M60 16M60L 86 54 75 105 28
60.3 2 3/8   1638 1638L 86 54 85 112 35
61   1 1/2 16M61W24 16M61W24L 88 54 85 112 28
62 2 7/16   1639M62 1639M62L 92 54 85 118 35
63.5 2 1/2   1640 1640L 92 54 85 118 35
65 2 9/16   1641M65 1641M65L 92 54 85 118 35
65.8   1 5/8 16W26 16W26L 92 54 85 118 35
67 2 5/8   1642M67 1642M67L 92 54 91 118 38
68.3 2 11/16   1643 1643L 96 54 88 124 38
70 2 3/4   1644M70 1644M70L 96 54 88 124 38
70.4   1 3/4 16W28 16W28L 96 54 88 124 39
71.4 2 13/16   1645 1645L 100 86 92 124 40
73 2 7/8   1646M73 1646M73L 100 86 92 124 41
75 2 15/16   1647M75 1647M75L 100 86 92 124 41
76 3   1648M76 1648M76L 105 86 97 130 44
77   1 7/8 16M77W30 16M77W30L 105 86 97 130 44
77.8 3 1/16   1649 1649L 105 86 97 130 44
79.4 3 1/8   1650 1650L 105 86 97 132 44
80   2 16M80W32 16M80W32L 105 86 88 132 37
81 3 3/16   1651 1651L 109 86 100 132 47
82.6 3 1/4   1652 1652L 109 86 100 132 47
84.1 3 5/16   1653 1653L 109 86 100 132 47
85     16M85 16M85L 115 86 92 132 40
86 3 3/8 2 1/8 1654M86W34 1654M86W34L 115 86 104 140 49
87.3 3 7/16   1655 1655L 121 86 104 140 49
88.9 3 1/2   1656 1656L 121 86 104 140 49
90   2 1/4 16M90W36 16M90W36L 127 86 97 140 43
90.5 3 9/16    1657 1657L 127 86 104 140 48
92.1 3 5/8   1658 1658L 130 86 104 140 49
25.4口寸法表続きはこちらから