インパクトソケット全寸法表
※ビーナスライン仕上げ
角に丸みがあって応力集中が無く、ナットに優しいインパクトソケットです。
≪世界の一級品 : ISO9000認定≫
差込角38.1口(1-1/2”):六角インパクトソケット
六角対辺
φ
 
 
UNネジ
 
D1
D2
D3
   
T
T2
MM
AF
ウイット
   
ロング
ショート
ロング
 
ロング
70 2 3/4   105 86 50 101 140 38 98
70.4   1 3/4 105 86 50 101 140 39 98
71.4 2 13/16   109 86 50 105 140 40 98
73 2 7/8   109 86 54 105 140 41 98
75 2 15/16   109 86 54 105 140 41 98
76 3   115 86 54 110 140 44 98
77   1 7/8 115 86 54 110 140 44 98
77.8 3 1/16   115 86 54 110 140 44 98
79.4 3 1/8   115 86 55 110 140 45 98
80   2 115 86 55 110 140 45 98
81 3 3/16   121 86 60 116 140 47 98
82.6 3 1/4   121 86 62 116 140 47 98
84.1 3 5/16   121 86 62 116 140 47 98
85     121 86 62 116 140 47 98
86 3 3/8 2 1/8 127 86 62 116 140 49 98
87.3 3 7/16   127 86 64 118 140 49 98
88.9 3 1/2   130 86 64 118 140 49 98
90   2 1/4 130 86 64 118 140 49 98
90.5 3 9/16   130 86 65 118 140 49 98
92.1 3 5/8   135 127 65 118 140 49 98
93.7 3 11/16   135 127 65 118 140 49 98
95 3 3/4 2 3/8 135 127 65 118 150 49 108
96.8 3 13/16   140 127 70 125 150 54 108
98.4 3 7/8   140 127 72 125 150 54 108
99.2   2 1/2 140 127 72 125 150 54 108
100 3 15/16   140 127 72 125 150 54 108
101.6 4   145 127 72 125 150 54 108
103.2 4 1/16 2 5/8 145 127 75 125 150 54 108
105 4 1/8   150 127 75 125 150 54 108
106.4 4 3/16 2 3/4 150 127 77 137 150 62 108
108 4 1/4   150 127 77 137 160 62 118
110 4 5/16 2 7/8 155 127 78 137 160 62 118
111.1 4 3/8   155 127 80 137 160 62 118
112.7 4 7/16   155 127 80 137 160 62 118
114.3 4 1/2   160 127 80 137 160 62 118
115   3 160 127 95 137 160 62 118
117.5 4 5/8   165 127 95 143 170 67 128
120     165 127 95 145 170 67 128
120.7 4 3/4   165 127 95 145 170 67 128
123.6   3 1/4 170 127 95 145 170 67 128
123.8 4 7/8   170 127 95 145 170 67 128
125     170 127 95 145 170 67 128
127 5   180 127 95 150 180 72 138
130 5 1/8 3 3/8 180 127 95 158 185 76 143
131.8 5 3/16 3 1/2 180 127 95 158 185 76 143
136.5 5 3/8   190 127 95 158 185 76 143
38.1口寸法表トップへ戻る